Soplador de anillo eléctrico de acuario de estanque de peces de alta presión de 3HP 2,2 kW
Características del soplador de aire de aluminio de alta presión: 1. Aspecto agradable, diseño simple, buena eficiencia
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | media pensión |
Muestra | Una pieza aceptada |
nombre del producto | Soplador de anillos |
Fase | Fase única |
Fuente de alimentación | Soplador eléctrico |
Países calientes | Indonesia/Tailandia/Sudáfrica, etc. |
Motor | Alambre de cobre completo |
Enchufar | Sí |
Grado IP | IP55 |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Impulso | Aluminio |
Voltaje | 110V~220V/380V~660V |
Paquete de transporte | pilón |
Marca comercial | prontotom |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414809090 |
Capacidad de producción | 500000 |
Descripción del Producto
Soplador de aire de aluminio de alta presiónnombre del producto | Soplador de anillos |
Material | Aluminio |
Voltaje | 110V~220V, 380V~660V, se puede personalizar otro voltaje |
Frecuencia | 50Hz/60Hz |
Fase | monofásico/trifásico |
Color | como quieras |
Embalaje | 1 unids/caja |
Logo | Aceptamos sus requisitos para personalizar. |
Muestra | Aceptable, 3-5 días para productos normales, 15 ~ 20 días para personalizados especiales |
Solicitud | piscina/máquina de embalaje/impresoras/aireación de estanques de peces |
Pago | L/C o T/T, depósito del 30% por adelantado, el saldo debe pagarse antes del envío |
El tiempo de entrega | 20~30 días para un contenedor |
Características:
1.Aspecto agradable, diseño simple, buena eficiencia energética2.Material de aluminio, peso ligero, excelente disipación de calor3.Filter cutton inisde, silencioso y filtrante4.100% alambre de cobre, estable y seguro, servicio de larga duración. 5.Cuchilla centrífuga hecha de alta presión, gran flujo de salida, bajo nivel de ruido6.Produce aire comprimido más puro
Solicitud:
*Combustibles para hervir/sistema de biogás*Agricultura (estanques de peces y tanques de aireación)*Máquinas para enlatar líquidos*Equipo de soldadura eléctrica*Limpieza de aire*Transporte neumático*Trabajo en madera/enrutamiento CNC/manipulación a granel*Fabricantes de placas fotográficas/transporte de papel*Alimentos y procesamiento de vegetales*Industria textil/tratamiento de agua/tratamiento de aguas residuales*Tratamiento de aguas residuales
Información técnica
N º de Modelo.) | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Potencia (kilovatios) | Revolución (rpm) | Presión máxima (mbar) | Volumen máximo (m3/h) | Max Vacum (ámbar) |
HB-250 | 110/220 | 50/60 | 0,25 | 2860 | 80 | 50 | 80 |
HB-250A | 220/380 | 50/60 | 0,28 | 2860 | 80 | 50 | 80 |
HB-400 | 110/220 | 50/60 | 0,37 | 2860 | 140 | 80 | 130 |
HB-400A | 220/380 | 50/60 | 0,37 | 2860 | 140 | 80 | 130 |
HB 750 | 110/220 | 50/60 | 0,75 | 2860 | 210 | 110 | 180 |
HB-750A | 220/380 | 50/60 | 0,75 | 2860 | 110 | 110 | 180 |
HB-1100 | 110/220 | 50/60 | 1.1 | 2860 | 210 | 145 | 200 |
HB-100A | 220/380 | 50/60 | 1.1 | 2860 | 210 | 145 | 210 |
HB-1500 | 110/220 | 50/60 | 1.5 | 2860 | 260 | 185 | 220 |
HB-1500A | 220/380 | 50/60 | 1.5 | 2860 | 260 | 185 | 220 |
HB-2200 | 110/220 | 50/60 | 2.2 | 2860 | 290 | 270 | 260 |
HB-2200A | 220/380 | 50/60 | 2.2 | 2860 | 290 | 270 | 260 |
HB-3000 | 220/380 | 50/60 | 3 | 2860 | 300 | 318 | 270 |
HB-3800 | 380/660 | 50/60 | 4 | 2860 | 310 | 315 | 280 |
HB-5500 | 380/660 | 50/60 | 5.5 | 2860 | 420 | 530 | 370 |
HB-7500 | 380/660 | 50/60 | 7.5 | 2860 | 450 | 530 | 380 |
HB-8500 | 380/660 | 50/60 | 8.5 | 2860 | 380 | 1050 | 360 |
HB-12500 | 380/660 | 50/60 | 12.5 | 2860 | 400 | 1050 | 390 |
HB-18500 | 380/660 | 50/60 | 18.5 | 2860 | 400 | 1050 | 39 |
P. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? R. Somos una fábricaP. ¿Dónde está tu fábrica? ¿Puedo visitar su fábrica? R. Nuestra fábrica está ubicada en Foshan, Guangdong, le invitamos a visitar nuestra fábrica. ¿Qué productos produce? A. Ventilador centrífugo, ventilador axial, ventilador portátil, ventilador de conducto, extractor de aire, recolector de polvo, ventilador de anillo, ventilador de alta, media y baja presión, ventilador de nebulización, ventilador de pulverización, etc., bienvenido a contactarnos para obtener más detalles. ¿Puede ofrecer una muestra? R. Sí, prepararemos la muestra normal durante 5 a 7 días, las personalizadas especiales necesitan un poco más de tiempo. P. ¿Cuál es su sistema de control de calidad? R. Cada producto debe ser inspeccionado por control de calidad antes de la entrega. P. ¿Cuánto tiempo llevará el envío después del pedido? A. 20~30 días para un contenedorQ. Si tengo requisitos especiales en cuanto a color y logotipo, ¿pueden hacerlo? R. Sí, podemos cambiar el color según sus requisitos, también podemos poner su logotipo en los productos. ¿Cuáles son sus condiciones de pago? A. T/T o LC a la vista, depósito del 30% por adelantado, el saldo debe pagarse antes del envío
Nuestro contacto
Enviar ahora